MIG SARF MALZEMELERİ |
TORÇLAR | ÖLÇÜ |
15 MIG TORÇ | 3 MT |
15 MIG TORÇ | 4 MT |
25 MIG TORÇ | 3 MT |
25 MIG TORÇ | 4 MT |
36 MIG TORÇ | 3 MT |
36 MIG TORÇ | 4 MT |
501 MIG TORÇ | 3 MT |
501 MIG TORÇ | 4 MT |
KONTAK MEMELER | ÖLÇÜ |
M6.06 KONTAK MEME | 1.0 mm |
M6.06 KONTAK MEME | 1,2 mm |
M8.08 KONTAK MEME | 0,8 mm |
M8.08 KONTAK MEME | 1.0 mm |
M8.08 KONTAK MEME | 1,2 mm |
M8.08 KONTAK MEME | 1,6 mm |
BOYUNLAR |
25 BOYUN |
36 BOYUN |
501 BOYUN |
NOZULLAR |
15 NOZUL |
25 NOZUL |
36 NOZUL |
501 NOZUL |
MEME TUTUCU |
24/25 MEME TUTUCU |
36 MEME TUTUCU (M6-M8) |
501 MEME TUTUCU (M6-M8) |
DİFÜZÖR |
24/25 DİFÜZÖR |
36 DİFÜZÖR |
501 DİFÜZÖR |
KABZA |
YERLİ TİP KABZA |
BİNZEL TİP KABZA |
DİP BLOK |
15/25/36 HAVALI DİP BLOK |
501/600 SULU DİP BLOK |
ŞASE ELEKTROT | |
ŞASE PENSESİ | 200-300 AMPER |
ŞASE PENSESİ | 400 AMPER |
ELEKTROT PENSESİ | 500-600 AMPER |
ELEKTROT PENSESİ | 400 AMPER |
ELEKTROT PENSESİ | 500-600 AMPER |
TIG SARF MALZEMELERİ |
TORÇLAR | ÖLÇÜ&NO |
WP-17 | 4 MT |
WP-17 | 8MT |
WP-18 | 4MT |
WP-18 | 8MT |
VVP-26 | 4 MT |
WP-26 | 8MT |
PENSLER | ÖLÇÜ&NO |
PENS (17/18/26) 10N23 | 11 „6 mm |
PENS (17/18/26) 10N23 | 2..0 mm |
PENS (17/18/26) 10N24 | 24 mm |
PENS (17/18/26) 10N25 | 32 mm |
PENS TUTUCULAR | ÖLÇÜ&NO |
PENS TUTUCU (17/18/26) 10N31 | 1„6mm |
PENS TUTUCU (17/18/26) 10N24 | 2.0 mim |
PENS TUTUCU (17/18/26) 10N32 | 2,4 mm |
PENS TUTUCU (17/18/26) 10N28 | 3*2 mm |
GAZ LENSLERİ | ÖLÇÜ&NO |
GAZ LENSİ (17/18/26) | 1,6mm |
GAZ LENSİ (17/18/26) | 2,0 mim |
GAZ LENSİ (17/18/26) | 2,4 mm |
GAZ LENSİ (17/18/26) | 2,2 mim |
GAZ LENSİ LARGE (17/18/26) | 1,6 mm |
GAZ LENSİ LARGE (17/18/26) | 2,0 mm |
GAZ LENSİ LARGE (17/18/26) | 2,4 mm |
GAZ LENSİ LARGE (17/18/26) | 3,2 mm |
SERAMİK NOZULLARI | ÖLÇÜ&NO |
SERAMİK NOZUL (17/18/26) 10N50 | No:4 |
SERAMİK NOZUL (17/18/26) 10N49 | No:5 |
SERAMİK NOZUL (17/18/26) 10N48 | No:6 |
SERAMİK NOZUL (17/18/26) 10N47 | No:7 |
SERAMİK NOZUL (17/18/26) 10N46 | No:8 |
SERAMİK NOZUL (17/18/26) 10N45 | No:10 |
SERAMİK NOZUL (17/18/26) 10N44 | No:12 |
SERAMİK NOZUL LARGE (17/18/26) 10N50 | No:4 |
SERAMİK NOZUL LARGE (17/18/26) 10N49 | No:5 |
SERAMİK NOZUL LARGE (17/18/26) 10N48 | No:6 |
SERAMİK NOZUL LARGE (17/18/26) 10N47 | No:7 |
SERAMİK NOZUL LARGE (17/18/26) 10N46 | No:8 |
TORÇ BOYUNLARI |
WP18 |
WP18 F |
WP26 |
VVP26F |
PENS SIKICI | ÖLÇÜ |
PENS ELEKTROT SIKICI (17/18/26) | UZUN |
PENS ELEKTROT SIKICI (17/18/26) | ORTA |
PENS ELEKTROT SIKICI (17/18/26) | KISA |
GAZ REGÜLATÖRLER VE ISITICILAR |
KARBONDİOKSİT (C02) SAATİ |
ARGON SAATİ |
KARBONDİOKSİT ISITICISI |
ARGON NİPELİ |
TUNGSTEN | ÖLÇÜ |
KIRMIZI TUNGSTEN | 2.00 |
KIRMIZI TUNGSTEN | 2,40 |