0216 304 16 23
TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı : 20 C + 100 C (-4F+212 F)
Çalışma Basıncı : 0-15 bar (0-220 PSI)
Akış Kapasitesi : NW-11
Debi (Hava İçin) : 2500 litre/dakika Hava 
Debi (Su İçin) : 60 litre/dakika Su
Standart Ürün : Pirinç, Nbr
Standart Dışı : Kroma Kap, Viton Conta, Nikel Kap./Paslanmaz Çelik
Malzeme : Gövde: Prinç/ Kapak: Pirinç/ Çek Valf: Prinç
Yaylar: Paslanmaz Çelik AISI 303+316 L
Misket:Paslanmaz Çelik 316 L/Conta:NBR/ Uç: Prinç
Kullanım Alanları : Çeşitli Boru Tesisatlarında, Bahçe Hortum Bağlantılarında,
Alüminyum Enjeksiyon Makinalarında,
Temizlik ve Yıkama Sistemlerinde ve Makinalarında,
Yüksek Basınçlı Gaz Bağlantılarında,
Açık Alan Su Bağlantılarında (Garaj Atölye)
Kalıp Soğutma Sistemlerinde
120 SERİSİ DIŞ BAĞLANTILI ERKEK GÖVDE
ÇAP UÇ GİRİŞ BOY BAĞLANTI SW KOD
D-30 D1-18 L-54 A-1/4 27 S120EG-1/4
D-30 D1-18 L-54 A-3/8 27 S120EG-3/8
D-30 D1-18 L-54 A-1/2 27 S120EG-1/2
D-30 D1-18 L-54 A-3/4 27 S120EG-3/4
120 SERİSİ İÇ BAĞLANTILI DİŞİ GÖVDE
ÇAP UÇ GİRİŞ BOY BAĞLANTI SW KOD
D-30 D1-18 L-51 A-1/4 21 S120DG-1/4
D-30 D1-18 L-51 A-3/8 21 S120DG-3/8
D-30 D1-18 L-51 A-1/2 24 S120DG-1/2
D-30 D1-18 L-51 A-3/4 24 S120DG-3/4
120 SERİSİ HORTUM UÇ
KAPLİN GİRİŞ BOY HRT.GRŞ. KOD 
D1-18 L-44 H-10 S120HUC-10M
D1-18 L-44 H-13 S120HUC-13M
D1-18 L-44 H-16 S120HUC-16M
D1-18 L-44 H-19 S120HUC-19M
120 SERİSİ HORTUM GİRİŞLİ GÖVDE
ÇAP UÇ GİRİŞ BOY SW HRT.GRŞ KOD
D-30 D1-18 L-59 27 H-10 S120HG-10M
D-30 D1-18 L-59 27 H-13 S120HG-13M
D-30 D1-18 L-59 27 H-16 S120HG-16M
D-30 D1-18 L-59 27 H-19 S120HG-19M
120 SERİSİ ERKEK UÇ
KAPLİN GİRİŞ BOY BAĞLANTI SW KOD 
D1-18 L-33 A1-4 19 S120EUC-1/4
D1-18 L-34 A-3/8 19 S120EUC-3/8
D1-18 L-35 A-1/2 21 S120EUC-1/2
D1-18 L-37 A-3/4 21 S120EUC-3/4
120 SERİSİ DİŞİ UÇ
KAPLİN GİRİŞ BOY BAĞLANTI SW KOD 
D1-18 L-35 A-1/4 19 S120DUC-1/4
D1-18 L-36 A-3/8 21 S120DUC-3/8
D1-18 L-38 A-1/2 24 S120DUC-1/2
D1-18 L-40 A-3/4 29 S120DUC-3/4
120 SERİSİ KAPLİN
ÇAP UÇ GİRİŞ BOY BAĞLANTI KOD 
D-30 D1-18 L-33 A-3/4 S120AG-3/4